Freundlich - Zuverlässsig - Kompetent
Wir sind gerne für Sie da!
| Name | von Heimburg |
| Vorname | Joachim |
| Funktion | Kundenberater |
| joachim.von.heimburg@raibawiesedermeer.de | |
| Telefon | 0 49 48 / 91 91 - 12 |
| Fax | 0 49 48 / 91 91 -16 |
| Name | Janßen |
| Vorname | Wolfgang |
| Funktion | Kundenberater |
| wolfgang.janssen@raibawiesedermeer.de |
|
| Telefon | 0 49 48 / 91 91 - 30 |
| Fax | 0 49 48 / 91 91 -16 |
| Name | Hüls |
| Vorname | Hinrich |
| Funktion | Kundenberater |
| hinrich.huels@raibawiesedermeer.de |
|
| Telefon | 0 49 48 / 91 91 - 11 |
| Fax | 0 49 48 / 91 91 -16 |
| Name | Hinrichs |
| Vorname | Günter |
| Funktion | EDV / Orga |
| guenter.hinrichs@raibawiesedermeer.de |
|
| Telefon | 0 49 48 / 91 91 - 20 |
| Fax | 0 49 48 / 91 91 -16 |
| Name | Kahmann |
| Vorname | Lydia |
| Funktion | Jugendmarkt / Service |
| lydia.kahmanns@raibawiesedermeer.de |
|
| Telefon | 0 49 48 / 91 91 - 9 |
| Fax | 0 49 48 / 91 91 -16 |
| Name | Broers |
| Vorname | Annegret |
| Funktion | Buchhaltung / Service |
| annegret.broers@raibawiesedermeer.de |
|
| Telefon | 0 49 48 / 91 91 - 18 |
| Fax | 0 49 48 / 91 91 -16 |
| Name | Jacobs |
| Vorname | Feuke |
| Funktion | Service |
| feuke.jacobs@raibawiesedermeer.de |
|
| Telefon | 0 49 48 / 91 91 - 10 |
| Fax | 0 49 48 / 91 91 -16 |
| Name | Otten |
| Vorname | Insa |
| Funktion | Auszubildende |
| insa.otten@raibawiesedermeer.de |
|
| Telefon | 0 49 48 / 91 91 - 10 |
| Fax | 0 49 48 / 91 91 -16 |